Descripción
Tener la herramienta adecuada para el trabajo es esencial. Tener todas las herramientas adecuadas cuando las necesita es aún mejor. El kit combinado Fluke 116/323 HVAC le ofrece lo mejor en un multímetro robusto y versátil y una pinza amperimétrica de acción rápida para uso general.
El Fluke 116 viene con la sonda de temperatura DMM integrada Fluke 80BK-A; no es necesario llevar un termómetro aparte. La función de microamperios permite la medición del sensor de llama hasta 0,1 microamperios. La función AutoV/LoZ evita lecturas falsas causadas por voltaje fantasma. El Fluke 116 también tiene una gran retroiluminación LED blanca para trabajar en áreas con poca iluminación. Mide la resistencia, la continuidad, la frecuencia y la capacitancia y proporciona lecturas mínimas, máximas y promedio con el tiempo transcurrido para registrar las fluctuaciones de la señal.
Los multímetros Fluke 116 se prueban de forma independiente para un uso seguro en entornos CAT III de 600 V.
Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen que la pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 323 sea la mejor pinza amperimétrica de uso general para electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 es ideal para mediciones de corriente de hasta 400 A en compartimentos de cables estrechos
Juntos, el multímetro Fluke 116 HVAC y la pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 323 brindan a los electricistas las herramientas adecuadas para el trabajo.
Kit combinado HVAC Fluke 116/323 HVAC, incluye: Multímetro FLUKE-166 y Pinza Amperimétrica FLUKE-323, Puntas de Prueba TL175, Soporte Magnético TPak ToolPak, Pinza termocupla flexible, Sonda de Temperatura 80BK, Adaptador para termocupla 80AK-A y Estuche de lujo con correa para hombro.
Multímetro HVAC Fluke 116 con temperatura y microamperios
Especificaciones | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección contra sobretensiones | Pico de 6 kV según IEC 61010-1 600 V CAT III, grado de contaminación 2 | |
Mostrar | 6000 conteos, actualizaciones 4 por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, actualizaciones 32 por segundo | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C | |
Tipo de Batería | Alcalina de 9 voltios, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Duración de la batería | 400 horas típicas, sin retroiluminación | |
Especificaciones de precisión | ||
milivoltios de CC | Rango/Resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Exactitud | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
voltios CC | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Exactitud | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
Voltios automáticos | Rango/Resolución | 600,0 V / 0,1 V |
Exactitud | 2,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
AC milivoltios¹ True RMS | Rango/Resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Exactitud | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
Voltios de CA¹ RMS real | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Exactitud | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
Continuidad | Rango/Resolución | 600 Ω / 1 Ω |
Exactitud | Zumbador encendido < 20 Ω, apagado > 250 Ω; detecta aperturas o cortocircuitos de 500 μs o más. | |
ohmios | Rango/Resolución | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Exactitud | 0,9% + 1 | |
Rango/Resolución | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Exactitud | 1,5% + 2 | |
Prueba de diodo | Rango/Resolución | 2,000 V / 0,001 V |
Exactitud | 0,9% + 2 | |
Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF a 1000 μF |
Exactitud | 1,9% + 2 | |
Rango/Resolución | > 1000 μF | |
Exactitud | 5% + 20% | |
capacitancia LoZ | Rango | 1 nF a 500 μF |
Exactitud | 10% + 2 típico | |
Temperatura² (termopar tipo K) | Rango/Resolución | -40°C a 400°C / 0,1°C |
Exactitud | 1% + 10² | |
Rango/Resolución | -40 °F a 752 °F/0,2 °F | |
Exactitud | 1% + 18² | |
CA μamps True RMS (45 Hz a 500 Hz) | Rango/Resolución | 600,0 μA / 0,1 μA |
Exactitud | 1,0% + 2 | |
amperios de CC | Rango/Resolución | 600,0 μA / 0,1 μA |
Exactitud | 1,0% + 2 | |
Hz (entrada V o A)² | Rango/Resolución | 99,99 Hz/0,01 Hz 999,99 Hz/0,1 Hz 9,999 Hz/0,001 Hz 50,00 Hz/0,01 Hz |
Exactitud | 0,1% + 2 | |
1. Todos los rangos de voltaje de CA excepto Auto-V/LoZ se especifican del 1 % al 100 % del rango. Auto-V/LoZ se especifica a partir de 0,0 V. 2. La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar. • La frecuencia está acoplada a CA, de 5 Hz a 50 kHz para voltaje de CA. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para corriente CA. • Rango de temperatura/Resolución: -40 °F a 752 °F/0,2 °F |
||
Especificaciones Mecánicas y Generales | ||
Tamaño | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 pulgadas) | |
Peso | 550 gramos | |
Garantía | 3 años |
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 323
Especificaciones | ||
corriente alterna | Rango | 400,0 A |
Exactitud | 2% ±5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5% ±5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
voltaje de corriente alterna | Rango | 600,0 V |
Exactitud | 1,5% ±5 dígitos | |
voltaje de CC | Rango | 600,0 V |
Exactitud | 1,0% ±5 dígitos | |
Resistencia | Rango/Resolución | 400,0 Ω/ 4000 Ω |
Exactitud | 1,0% ±5 dígitos | |
Continuidad | ≤ 70 Ω | |
Respuesta de CA | verdadero valor eficaz | |
retención de datos | Sí | |
Tamaño | alto x ancho x profundidad (mm) | 207x75x34 |
Diámetro máximo del cable | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 265 gramos | |
Calificación de categoría | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garantía | Dos año |