Descripción
Descripcion General:
Es el nuevo software de alta eficiencia y escalabilidad donde Usted podrá realizar una solución completa con sistemas de videovigilancia. Su amplia integración con DVR’s(IDIS), NVR´s(IDIS) Servidores de Video y Cámaras IP (MP) le ofrecen una administración amplia y robusta de fácil manejo gracias a su interface de usuario (GUI) intuitiva.
Grabación, Reproducción y Búsqueda | ||
Características | (4) Compact | Expert |
Máximo Almacenamiento | 5000GB | Limitado (1) |
Soporta Grabación Continua | Sí | Sí |
Soporta Grabación por Evento | Sí | Sí |
Grabación por Segmentos | Sí | Sí |
Grabación de Audio | Sí | Sí |
Impresión de Imagen | Sí | Sí |
Exportación de Video | Sí | Sí |
Soporta Bookmark | No | Sí |
Soporta Búsqueda POS | No | Sí |
Administración | ||
Monitoreo del Sistema | Sí | Sí |
Monitoreo de los Dispositivos | No | Sí |
Autenticación de Windows | No | Sí |
Eventos | ||
Ventana Emergente | No | Sí |
Notificación de Evento | No | Sí |
Notificación de e-mail | No | Sí |
Mover PTZ sobre el Evento | No | Sí |
Modulos Adicionales | ||
Redundancia | No | Opcional (2) |
Respaldo | No | Opcional (2) |
Video muro | No | Opcional (2) |
Federación | No | Opcional (2) |
Tolerancia a Fallos | No | Opcional (2) |
Analiticas Deep Learning | No | Opcional (3) |
(1) Soporta hasta 50 TB por HDD
(2) Disponible al comprar la licencia
(3) Consultar al Dpto de Ingenieria para el diseño.
(4) Software gratis hasta 32 cámaras.
Categoria | Servicio | Descripción | Tipo |
ISSEXPERT | Administración | Administración central de los dispositivos, servicios, usuarios y licenciamiento. | ISSEXPIDI1CH |
Monitoreo | Administración central de los eventos. | ||
Transmisión | Servidor de media para conectar hasta 64 usuarios simultaneos. | ||
Grabación | Servicio de grabación de video, audio y meta data. | ||
Actualización | Servicio de actualización local. | ||
Analitica Basica | Servicio de analiticas basicas: Merodeo, objeto perdido, objeto olvidado, movimiento. Consultar al area de ingenieria para mayor información. | ||
Software Cliente | Software cliente para visualización del sistema. | ||
Modulos Adicionales | Redundancia | Servicio adicional para tener una redundancia del sistema ISSExpert. | ISSREDUNDANT1CH |
Respaldo | Servicio adicional para tener un respaldo de informacion: NVRs*, DVRs*, e ISSExpert. | ISSEXPBACKUP1CH | |
Monitor Video Muro | Control de un monitor del ISSVIDEOWALL1CH | ISSMONITOR1D | |
Video muro | Servicio adicional para controlar mas monitores mediante el teclado de red. | ISSVIDEOWALL1CH | |
Federación | Servicio para centralizar todos los sistemas de IDIS: ISSExpert. | ISSFED1CH | |
Tolerancia a Fallos | Servicio adicional para tener un sistema tolerante a fallos y el sistema continue operativo. | ISSFAILOVER1CH | |
Modulos Integración | Analiticas Deep Learning | Consultar al area de Ingenieria para diseño del sistema | Por diseño |
* Requieren utilizar videograbadores marca: IDIS Standalone
* Las licencias son por dispositivo, incrementar de acuerdo al sistema o aplicación.